خصائص النويدة المشعة
نصف العمر، أيام: 3848.7 ± 1.2
طاقة الفوتون:
| سي إس إكس كيه α2 | 30.625 كيلو إلكترون فولت (34.0±0.4%) |
| سي إس إكس كيه α1 | 30.973 كيلو إلكترون فولت (62.8±0.7%) |
| سيز اكس كيه β2 | 34.92-35.26 كيلو إلكترون فولت (18.2±0.2%) |
| سي إس إكس كيه بيتا 1 | 35.82-35.97 كيلو إلكترون فولت (4.6±0.1%) |
| γ1 | 53.1622±0.0006 كيلو فولت (2.14±0.03%) |
| غاما 2 | 79.6142±0.0012 كيلو فولت (2.65±0.05%) |
| غاما 3 | 80.9979±0.0011 كيلو فولت (32.9±0.3%) |
| γ 4 | 276.3989±0.0012 كيلو فولت (7.16±0.05%) |
| غاما 5 | 302.8508±0.0005 كيلو فولت (18.34±0.13%) |
| غاما 6 | 356.0129 ± 0.0007 كيلو فولت (62.05 ± 0.19٪) |
| غاما 7 | 383.8485±0.0012 كيلو فولت (8.94±0.06%) |

| شفرة | النشاط الاسمي * |
تدفق الفوتون لـ Cs KX*، (فوتونات/ثانية) 10 -4 ستراديان |
عمق × ارتفاع، مم | دكسه، مم | |
| م كي | ام بي كيه | ||||
| إكس بي أيه 3.06 | 1 | 37 | 0.3×10 3 | 8 × 5 | 4×1,2 |
| 3 | 111 | 0.9×10 3 | |||
| 5 | 185 | 1.5 × 10 3 | |||
| 10 | 370 | 3.0×10 3 | |||
| 20 | 740 | 5.5 × 10 3 | |||
| 30 | 1110 | 8.0×10 3 | |||
* التباين المسموح به: ±10%
تصنيف ISO: C65344
مدة الخدمة المحددة: 15 سنة
يمكن توفير مصادر أنشطة أخرى وفي أنواع أخرى من المساكن بناءً على طلب خاص.