الألومنيوم وسبائك الألومنيوم المطروقة. العلامات التجارية. GOST 4784-97
ملاحظات 1. يتم استخدام "E" للإشارة إلى درجة الألومنيوم ذات الخصائص الكهربائية المضمونة
2. يتم تحديد محتوى الألومنيوم الفعلي للألومنيوم غير المخلوط من خلال الفرق بين 100% ومجموع جميع العناصر الموجودة بكميات تبلغ 0.010% أو أكثر لكل منها، معبرًا عنها إلى منزلتين عشريتين.
3. عند تحديد درجة الألومنيوم، لا ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار محتوى التيتانيوم المقدم كمعدِّل في كمية الشوائب. 4. يجوز ضبط محتوى النحاس في سبيكة AD1pl بما يعادل 0.05٪. 5. في الألومنيوم من الدرجة AD0 للألواح الفارغة المعرضة لمزيد من التشكيل، يُسمح بإدخال التيتانيوم حتى 0.15٪.
الجدول 2 - سبائك الألومنيوم من أنظمة الألومنيوم والنحاس والمغنيسيوم والألومنيوم والنحاس والمنجنيز
تسمية العلامات التجارية | الكسر الكتلي للعناصر، % | الكثافة، كجم/ ديسيمتر مكعب |
|||||||||||||
وفقا ل ND* | وفقًا للمعيار ISO 209-1 | السيليكون | حديد | نحاس | المنغنيز | المغنيسيوم | الكروم | الزنك | التيتانيوم | النيكل | عناصر أخرى | عناصر أخرى | الألومنيوم | ||
كل | مجموع | ||||||||||||||
د1 | ألمنيوم نحاس4مغنيسيومسيليكون | 0.20- | 0.7 | 3.5- | 0.40- | 0.40- | 0.10 | 0.3 | 0.15 | - | تيتان+ | 0.05 | 0.15 | استراحة | 2.80 |
1110 | 2017 | 0.8 | 4.8 | 1.0 | 0.8 | الزركونيوم: 0.20 | |||||||||
د16 | ألكومجل | 0.50 | 0.50 | 3.8- | 0.30- | 1,2- | 0.10 | 0.25 | 0.15 | - | تيتان+ | 0.05 | 0.15 | نفس | 2.77 |
1160 | 2024 | 4.9 | 0.9 | 1.8 | الزركونيوم: 0.20 | ||||||||||
د16ح | 2124 | 0.20 | 0.30 | 3.8- | 0.30- | 1,2- | 0.10 | 0.25 | 0.15 | - | - | 0.05 | 0.15 | نفس | 2.78 |
4.9 | 0.9 | 1.8 | |||||||||||||
ب65 | - | 0.25 | 0.2 | 3.9- | 0.3- | 0.15- | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0.05 | 0,1 | نفس | 2.80 |
1165 | 4.5 | 0.5 | 0.30 | ||||||||||||
د18 | 2,5 ملغم من الألومنيوم والنحاس | 0.5 | 0.5 | 2,2- | 0.20 | 0.20- | 0.10 | 0,1 | - | - | - | 0.05 | 0.15 | نفس | 2.74 |
1180 | 2117 | 3.0 | 0.50 | ||||||||||||
د19 | - | 0.5 | 0.5 | 3.8- | 0.5- | 1.7- | - | 0,1 | 0,1 | - | البريليوم: | 0.05 | 0,1 | نفس | 2.76 |
1190 | 4.3 | 1.0 | 2,3 | 0.0002- | |||||||||||
0.005 | |||||||||||||||
أيه كيه 4 | - | 0.5- | 0.8- | 1.9- | 0.2 | 1.4- | - | 0.3 | 0,1 | 0.8- | - | 0.05 | 0,1 | نفس | 2.77 |
1140 | 1,2 | 1.3 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | ||||||||||
أيه كيه 4-1 | - | 0.35 | 0.8- | 1.9- | 0.2 | 1,2- | 0,1 | 0.3 | 0.02- | 0.8- | - | 0.05 | 0,1 | نفس | 2.80 |
1141 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 0.10 | 1.4 | ||||||||||
AK4-1h | 2618 | 0.10- | 0.9- | 1.9- | - | 1,3- | - | 0.10 | 0.04- | 0.9- | - | 0.05 | 0.15 | نفس | 2.80 |
0.25 | 1.3 | 2.7 | 1.8 | 0.10 | 1,2 | ||||||||||
1201 | ألومنيوم نحاس 6 منجنيز | 0.20 | 0.30 | 5.8- | 0.20- | 0.02 | - | 0.10 | 0.01- | الزركونيوم: | 0.05 | 0.15 | نفس | 2.85 | |
2219 | 6.8 | 0.40 | 0.10 | - | 0.10-0.25 | ||||||||||
الفاناديوم: | |||||||||||||||
0.05-0.15 | |||||||||||||||
AK6 | - | 0.7- | 0.7 | 1.8- | 0.4- | 0.4- | - | 0.3 | 0,1 | 0,1 | - | 0.05 | 0,1 | نفس | 2.75 |
1360 | 1,2 | 2.6 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
AK8 | أكسيد الألومنيوم والنحاس والمغنيسيوم | 0.50- | 0.7 | 3.9- | 0.40- | 0.20- | 0.10 | 0.25 | 0.15 | - | تيتان+ | 0.05 | 0.15 | نفس | 2.80 |
1380 | 2014 | 1,2 | 5.0 | 1.0 | 0.8 | الزركونيوم: 0.20 | |||||||||
1105 | - | 3.0 | 1.5 | 2.0- | 0.3- | 0.4- | - | 1.0 | - | 0.2 | تيتان+ | 0.05 | 0.2 | نفس | 2.80 |
5.0 | 1.0 | 2.0 | كروم+ | ||||||||||||
الزركونيوم: 0.2 | |||||||||||||||
* غوست 1131، غوست 8617، غوست 15176، غوست 17232، غوست 18475، غوست 18482، غوست 21488، غوست 22233، غوست 23786. | |||||||||||||||
ملحوظة - يقتصر مجموع التيتانيوم + الزركونيوم فقط على المنتجات شبه النهائية المبثوقة والمزورة وفقط إذا كان هناك اتفاق بين الشركة المصنعة والمستهلك. |